本コースは、Angularを利用して業務アプリケーションを開発していく方向けに、Angularの概要や基本的な作成方法を学んでいけるコースです。
学習方法としてハンズオン形式で随時PCでの入力と動作確認を行いながら進めますので、より実感を持ちながら理解することが可能です。
コースの後半では、Angular Material(UIコンポーネント集)、ルーター(画面遷移)、サーバーサイドとの連携など、本格的なアプリケーションを作成するための足がかりとなる技術も取り上げます。
それらの技術を使って、基本となるAngularアプリケーションを作成できるようになります。
※本コースは2025年4月より改訂版にて実施いたします。
※受講に関する注意点※
進行の都合上、研修開始時間を過ぎてからのご参加はご遠慮いただいております。
大変恐れ入りますが、研修開始時間までにご参加いただけていない場合、
当日キャンセル扱いをさせていただく場合がございますのでご注意ください。
研修の目的 | ■ Angularを使ってサーバーサイドとの連携や画面遷移を含む基礎的なアプリケーションを作成できる |
---|---|
カリキュラム | ■ 概要 □Angularの特徴 ■ Angularの基礎 □Angular CLI □雛形の生成と最初の一歩 □コンポーネント □HTMLテンプレート □制御フロー □サービスクラスと依存性の注入 □リアクティブフォーム ■ Angular実践 □Angular Material □シグナル □ルーター □フォームバリデーション ■ HTTP通信 □サービスクラスでHTTP通信を行う ■ 付録:TypeScript要点速習 □型アノテーション/型推論 □利用できる型 □インタフェース/型エイリアス □型パラメータ ※最新でより良い内容をお届けするため、一部の学習項目を予告なく変更する可能性がありますのでご了承ください。 |
対象者 | ■ 今後Angularを使用してフロントエンドWebアプリケーション開発を担当する方 ■ これまで、フロントエンドのWebアプリ開発に携わったことがあり、Angularの導入に興味がある方 |
前提条件 | ■ HTMLおよびCSSを利用して簡単なWebページを記述できる方 ■ JavaScriptを利用して簡単なWebアプリケーションを記述できる方 ■ TypeScriptについて初歩的な知識がある方 |
実行環境 | ■ Angular v19以降 ■ TypeScript v5.4以降 ■ Node.js v20以降 ■ Webブラウザ(Chrome) ■ テキストエディタ(Visual Studio Code) ※ 使用するソフトウェアおよびバージョンについては予告なく変更する可能性がありますのでご了承ください。 |
配布資料 | オンライン参加の方は、研修当日にPDFのテキストを配布いたします。 オフライン(対面)参加の方は、研修当日に紙媒体のテキストを配布いたします。 |
開催日数 | 2日間 |
開始/終了時刻 | 9時30分~17時00分 |
実施会場 | Zoomによるオンライン開催 |
受講料金 | 110,000円 (税込) ※受講料にはテキスト代も含まれます。 |
開催日程 |
|
お問い合わせ | 法人様など多人数でのご受講をご検討の場合のお見積り、 サービス内容のカスタマイズのご相談、開催予定のお問い合わせなどは、お問い合わせフォームよりお気軽にお申し付けください。 |