本コースは、入門コースの応用編となります。より機能が充実したAndroidアプリを開発したい方におすすめするコースです。
MVVMモデルを適用するため、Jetpackで提供される各種ライブラリを多用します。
ViewModelやデータバインディングによりActivityの肥大化を防ぎ、メンテナンス性の高いコードを実現します。
LiveDataとObserverによりリアクティブプログラミングを実現します。
加えて、RecyclerViewによる一覧表示の方法も学習します。
また、HTTP通信とJSONの解析のために外部ライブラリRetrofitも利用します。
最終的にはこれらの技術を取り入れた総合演習として、飲食店でメニューから注文するアプリを開発します。
このように当コースをご受講いただくことで、MVVMモデルを適用したHTTP通信するAndroidアプリを開発する手がかりを見つけられます。
※受講に関する注意点※
進行の都合上、研修開始時間を過ぎてからのご参加はご遠慮いただいております。
大変恐れ入りますが、研修開始時間までにご参加いただけていない場合、
当日キャンセル扱いをさせていただく場合がございますのでご注意ください。
研修の目的 | ■ ViewModel、データバインディング、LiveDataとObserverを活用したリアクティブプログラミングの実装方法を習得する ■ RecyclerViewを利用し、カスタマイズしたリストを表示する方法を習得する ■ Retrofitを利用したWebAPIのアクセス方法とJSONの解析方法を習得する ■ パーミッションについて理解する |
---|---|
カリキュラム | ■ ViewModel ■ データバインディング ■ LiveData ■ RecyclerViewによる一覧表示 ■ Retrofit ■ 総合演習 ※上記スケジュールは予定となり、当日変更する可能性がありますのでご了承ください。 ※最新でより良い内容をお届けするため、一部の学習項目を予告なく変更する可能性がありますのでご了承ください。 |
対象者 | ■ 実用的なアプリの開発をKotlinで始める方 ■ Androidアプリ開発のプロジェクトに今後参画される方 |
前提条件 | ■ 『オンライン研修環境』に記載のツール、機材のご用意が可能な方 ■ ネットワークやセンサーなどを使わない基本的なAndroidアプリを開発できる方 ■ 『KotlinによるAndroidアプリ開発入門』コースをご受講いただいた方もしくは、同等の技術を習得している方 |
実行環境 | ■ Android Studio ※使用するソフトウェアおよびバージョンについては予告なく変更する可能性がありますのでご了承ください。 |
配布資料 | ■ セミナーテキスト ■ 演習テキスト ※ソースコード等はオンラインストレージにて配布いたします。 |
開催日数 | 3日間 |
開始/終了時刻 | 9時30分~17時00分 |
実施会場 | Zoomによるオンライン開催 |
受講料金 | 121,000円 (税込) ※受講料にはテキスト代も含まれます。 |
開催日程 |
|
お問い合わせ | 法人様など多人数でのご受講をご検討の場合のお見積り、 サービス内容のカスタマイズのご相談、開催予定のお問い合わせなどは、お問い合わせフォームよりお気軽にお申し付けください。 |